|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Miejsce pochodzenia: | Guangdong Chiny (kontynentalne) | Nazwa handlowa: | GEZHI |
---|---|---|---|
Rodzaj produktu: | CWDM | Długość fali: | 1270 / 1290nm |
Kabel: | 2 mm | Lnegth: | 1 metr |
Podkreślić: | sfp optical transceivers,sfp transceiver modules |
2 + 1 Dodaj lub upuść rozdzielacz CWDM
GEZHI 2 + 1 Dodaj lub upuść rozdzielacz CWDMto elastyczne, niedrogie rozwiązanie, które umożliwia rozbudowę istniejącej przepustowości światłowodów.GEZHI2 + 1 Dodaj lub upuść rozdzielacz CWDM obsługują długości fal ITU-T G694.2 CWDM od 1270 nm do 1610 nm w krokach co 20 nm.
Szczegóły produktu:
Specyfikacja:
Parametr | 2 kanały | 8 kanałów | 16 kanałów | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Długość fali kanału (nm) | 1270 ~ 1610 | ||||||
Dokładność środkowej długości fali (nm) | ± 0,5 | ||||||
Odstępy między kanałami (nm) | 20 | ||||||
Pasmo przepustowe kanału (przy przepustowości -0,5 dB (nm) | > 13 | ||||||
Strata wtrąceniowa (dB) | ≤1,0 | ≤2,5 | ≤4,5 | ||||
Jednolitość kanału (dB) | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1,5 | ||||
Tętnienie kanału (dB) | 0.3 | ||||||
Izolacja (dB) | Sąsiadujący | Nie dotyczy | > 30 | Nie dotyczy | > 30 | Nie dotyczy | > 30 |
Nie sąsiadujące | Nie dotyczy | > 40 | Nie dotyczy | > 40 | Nie dotyczy | > 40 | |
Wrażliwość na spadek temperatury bezwładności (dB / ℃) | <0,005 | ||||||
Zmiana temperatury długości fali (nm / ℃) | <0,002 | ||||||
Strata zależna od polaryzacji (dB) | <0,1 | ||||||
Dyspersja w trybie polaryzacji | <0,1 | ||||||
Kierunkowość (dB) | > 50 | ||||||
Strata powrotu (dB) | > 45 | ||||||
Maksymalna obsługiwana moc (mW) | 300 | ||||||
Temperatura działania (℃) | -5 ~ + 75 | ||||||
Temperatura przechowywania (℃) | -40 ~ 85 | ||||||
Wymiar paczki (mm) | Dł. 100 x szer. 80 x wys. 10 dł. 140 x szer. 115 x wys. 18 |
Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.
Powyższa specyfikacja dotyczy urządzenia bez złącza.
Informacje dotyczące zamawiania
CWDM | XX | X | XX | X | X | XX |
Liczba kanałów |
Confi -guracja |
1 kanał | Typ włókna | Długość włókna | Złącze wejścia / wyjścia | |
04 = 4 kanały 08 = 8 kanałów 16 = 16 kanałów 18 = 18 kanałów Kanał N = N |
M = Mux D = Demux MD = Mux + Demux O = OADM |
27 = 1270 nm …… 47 = 1470 nm 49 = 1490 nm …… 61 = 1610 nm SS = specjalne |
1 = gołe włókno 2 = luźna tuba 900um 3 = 2 mm kabel 4 = kabel 3 mm |
1 = 1m 2 = 2m S = Określ |
0 = brak FA = FC / APC FP = FC / PC SA = SC / APC SP = SC / PC LA = LC / APC LP = LC / szt S = Określ |
Osoba kontaktowa: Mrs. Ena Lin
Faks: 86-755-2377-1707