Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | 200 GHz DWDM | Numer kanału: | 8 kanałów |
---|---|---|---|
Długość fali: | ITU Grid | Złącze: | LC / UPC |
Rodzaj włókna: | Simplex | Podanie: | Fibre Channel |
High Light: | dense wave division multiplexer,fiber optic multiplexer |
Specyfikacje techniczne dla 200GHz DWDM
Parametr | Jednostka | Valumi | ||||
Liczba kanałów | - | 2 | 4 | 8 | 16 | 20 |
Centralna długość fali kanału | nm | Siatka ITU-T | ||||
Pasmo przenoszenia przy 0,5 dB | nm | ≥0.6 | ||||
Pasmo przepustki | nm | λITU ± 0.25 | ||||
Pasmo przepustowe Płaskość | dB | ≤0,5 | ||||
Strata wtrąceniowa (typ.) | dB | 1.2 | 2.0 | 4.2 | 9.0 | 16.8 |
Strata wtrąceniowa (maks.) | dB | 1.4 | 2.6 | 5.0 | 9.8 | 19.4 |
Izolacja sąsiedniego kanału | dB | ≥25 | ||||
Separacja niesąsiadujących kanałów | dB | ≥40 | ||||
Utrata zwrotu | dB | ≥45 | ||||
Dyspersja w trybie polaryzacji | ps | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,15 | ≤0,15 |
Polaryzacja Strata zależna | dB | ≤0,10 | ≤0,15 | ≤0,20 | ≤0,25 | ≤0.25 |
Kierunkowość | dB | ≥50 | ||||
Operacja Temperatura | ° C | -5 ~ + 70 | ||||
Temperatura przechowywania | ° C | -40 ~ + 85 | ||||
Wymiar paczki | mm |
Skrzynka ABS G: 100X80X10, H: 125X96X16 I: 141X115X18, O: dostosowane |
Osoba kontaktowa: Ena Lin
Tel: +8613544277727