Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Mikroprzełącznik optyczny | Długość fali: | 1260 ~ 1650 nm |
---|---|---|---|
Kanał: | 1X1 | Typ kontroli: | Zatrzaskowe lub niezatrzaskowe |
Złącze: | LC / SC / FC / ST (PC lub APC) | Podanie: | CZŁOWIEK |
High Light: | optical switch module,optical fiber switch |
Mechaniczny przełącznik optyczny 1x1 GEZHI Photonics łączy kanały optyczne poprzez przekierowanie przychodzącego sygnału optycznego do wybranego światłowodu wyjściowego.
Mechaniczny przełącznik optyczny 1x1 firmy GEZHI Photonics obsługuje wszystkie długości fal 1260nm ~ 1650nm lub wielomodowy 850nm, oferuje bardzo wysoką niezawodność, niskie straty wtrąceniowe, szybką prędkość przełączania, a także wydajność dwukierunkową.Przełączniki optyczne są szeroko stosowane w sieciach optycznych, zabezpieczeniach, ochronie nadajników i odbiorników, systemach testowania sieci i oprzyrządowaniu.
cechy
Specyfikacja
Parametry | GZ-FSW-1 × 1 | ||
Zakres długości fali | nm | 850 ± 40/1300 ± 40 | 1260 ~ 1650 |
Długość robocza | nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Strata wtrąceniowa | dB | Typ: 0,5 Maks .: 0,8 | Typ: 0,4 Maks .: 0,6 |
Utrata zwrotu | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Crosstalk | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤0,05 | |
WDL | dB | ≤0,25 | |
TDL | dB | ≤0,25 | |
Powtarzalność | dB | ≤ ± 0,02 | |
Zasilacz | v | 3.0 lub 5.0 | |
Dożywotni | czasy | ≥107 | |
Czas przełączania | SM | ≤8 | |
Moc transmisji | mW | ≤500 | |
temperatura robocza | ℃ | -20 ~ + 70 | |
Temperatura przechowywania | ℃ | -40 ~ + 85 | |
Waga | sol | 16 | |
Wymiar | mm | (L) 27,0 × (W) 12,0 × (H) 8,2 możliwość dostosowania. |
Piny
Rodzaj | Stan | Droga optyczna | Napęd elektryczny | Czujnik stanu | ||||||
1 × 1 | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | ||
Zatrzaskowy | ZA | Lekko blisko | - | - | GND | V + | Blisko | otwarty | otwarty | Blisko |
b | P1-P2 | V + | GND | - | - | otwarty | Blisko | Blisko | otwarty | |
Bez zatrzasku | ZA | Lekko blisko | - | - | - | - | Blisko | otwarty | otwarty | Blisko |
b | P1-P2 | V + | - | - | GND | otwarty | Blisko | Blisko | otwarty |
Droga optyczna
Status A | Status B |
Szczegóły zamówienia
Tryb | Długość fali | Typ napięcia | Model sterowania | Typ włókna | Średnica włókna | Długość włókna | Złącze |
S = SM M = MM |
85 = 850nm 13 = 1310 nm 15 = 1550 nm 13/15 = 1310 / 1550nm X = inne |
3 = 3 V. 5 = 5 V. |
L = zatrzaskowy N = bez zatrzasku |
5 = 50/125 6 = 62,5 / 125 9 = 9/125 X = inne |
25 = 250um 90 = 900um 20 = 2,0 mm 30 = 3,0 mm X = inne |
1 = 1m 2 = 1,5 m X = inne |
0 = brak 1 = FC / PC 2 = FC / APC 3 = SC / PC 4 = SC / APC 5 = ST / PC 6 = ST / APC 7 = LC / szt 8 = LC / APC |
Osoba kontaktowa: Ena Lin
Tel: +8613544277727