Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Przełącznik światłowodowy | Długość fali: | 1310/1550 nm |
---|---|---|---|
Kanał: | 1x2 | Typ kontroli: | Nieblokujący |
Złącze: | LC / SC / FC / ST (PC lub APC) | Podanie: | Sieć optyczna |
High Light: | optical switch module,optical fiber switch |
Mechaniczny przełącznik optyczny GEZHI Photonics 1x2 łączy kanały optyczne poprzez przekierowanie przychodzącego sygnału optycznego do wybranego światłowodu wyjściowego.
Mechaniczny przełącznik optyczny 1x2 firmy GEZHI Photonics obsługuje wszystkie długości fal 1260nm ~ 1650nm, oferuje bardzo wysoką niezawodność, niskie straty wtrąceniowe, szybką prędkość przełączania, a także dwukierunkową wydajność.Przełączniki optyczne są szeroko stosowane w sieciach optycznych, zabezpieczeniach, ochronie nadajników i odbiorników, systemach testowania sieci i oprzyrządowaniu.
cechy
Specyfikacja
Parametry | GZ-FSW-1 × 2 | ||
Zakres długości fali | nm | 850 ± 40/1300 ± 40 | 1260 ~ 1650 |
Długość robocza | nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Strata wtrąceniowa | dB | Typ: 0,8 Maks .: 1,2 | Typ: 0,5 Maks .: 0,8 |
Utrata zwrotu | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Crosstalk | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤0,05 | |
WDL | dB | ≤0,25 | |
TDL | dB | ≤0,25 | |
Powtarzalność | dB | ≤ ± 0,02 | |
Zasilacz | v | 3.0 lub 5.0 | |
Dożywotni | czasy | ≥107 | |
Czas przełączania | SM | ≤8 | |
Moc transmisji | mW | ≤500 | |
temperatura robocza | ℃ | -20 ~ + 70 | |
Temperatura przechowywania | ℃ | -40 ~ + 85 | |
Waga | sol | 16 | |
Wymiar | mm | (L) 27,0 × (W) 12,0 × (H) 8,2 możliwość dostosowania. |
Piny
Parametry | Piny | Napęd elektryczny | Czujnik stanu | ||||||
1x2 | Ścieżka optyczna | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 |
zatrzaskiwanie | P1-P2 | - | - | - | Blisko | otwarty | otwarty | Blisko | |
P1-P3 | V + | GND | - | - | otwarty | Blisko | Blisko | otwarty | |
Bez zatrzasku | P1-P2 | - | - | - | - | Blisko | otwarty | otwarty | Blisko |
P1-P3 | V + | - | - | GND | otwarty | Blisko | Blisko | otwarty |
Droga optyczna
Status pierwszy | Status drugi |
| |
Szczegóły zamówienia
Tryb | Długość fali | Typ napięcia | Model sterowania | Typ włókna | Średnica włókna | Długość włókna | Złącze |
S = SM | 85 = 850nm | 3 = 3 V. | L = zatrzaskowy | 5 = 50/125 | 25 = 250um | 1 = 1m | 0 = brak |
Osoba kontaktowa: Ena Lin
Tel: +8613544277727