|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Multiplekser DWDM | Błonnik: | Luźna tuba 900um |
---|---|---|---|
Długość: | 0,5 metra | Długość fali: | C45 ~ C53 |
Złącze: | LC / UPC | Podanie: | Centrum danych |
Podkreślić: | sfp optical transceivers,sfp fiber optic transceiver |
Multiplekser DWDM 8 + 1 z filtrem
GEZHI zapewnia niedrogą aktualizację przepustowości dla obecnych światłowodowych sieci komunikacyjnych.Wszystkie nasze produkty DWDM są oparte na technologii filtrów cienkowarstwowych.GEZHI zapewnia wysokiej jakości DWDM z płaską przepustowością kanału, elastyczną konfiguracją kanału, niskimi stratami wtrąceniowymi i wysoką izolacją.Każdy multiplekser DWDM z filtrem 8 + 1 może przesyłać i odbierać do 8 połączeń o różnych standardach, szybkościach transmisji danych lub protokołach za pośrednictwem jednego łącza światłowodowego bez wzajemnych zakłóceń.Każdy multiplekser DWDM z filtrem 8 + 1 obsługuje ESCON, ATM, Fibre Channel i Gigabit Ethernet na każdym porcie.
cechy |
Aplikacje |
|
|
Specyfikacja multipleksera DWDM 8 + 1 z filtrem
Parametry | Wartość | ||||||
Przestrzeń kanałowa (GHz) | 100 | 200 | |||||
Numer kanału | 1 * 4 | 1 * 8 | 1 * 16 | 1 * 4 | 1 * 8 | 1 * 16 | |
Środkowa długość fali (nm) | ITU Grid | ||||||
Środkowa dokładność długości fali (nm) | ± 0,05 | ± 0,1 | |||||
Kanał Passband (@ -0,5dB) (nm) | 0,22 | 0.5 | |||||
Typ włókna | SMF-28e z luźną rurką 900um lub określony przez klienta | ||||||
IL (dB) | 1.4 | 2.5 | 3.8 | 1.7 | 2.9 | 3.1 | |
Tętnienie pasma przepustowego (dB) | 0.35 | 0,4 | 0.5 | 0.35 | 0,4 | 0.5 | |
Izolacja (dB) | Sąsiedni kanał | 25 | 28 | ||||
Nieprzylegający kanał | 40 | ||||||
PDL (dB) | 0.2 | ||||||
PMD (ps) | 0,1 | ||||||
RL (dB) | 45 | ||||||
Kierunkowość (dB) | 50 | ||||||
Maksymalna moc optyczna (mw) | 500 | ||||||
Temperatura pracy (° C) | -20 ~ 70 | ||||||
Temperatura przechowywania (° C) | -40 ~ 85 | ||||||
Pakiet BOX (mm) | 100 * 80 * 10 lub 140 * 115 * 18 | ||||||
Pakiet LGX | 1U, 2U | ||||||
Pakiet do montażu w szafie 19 '' | 1U |
Sieć ITU w paśmie C.
Kanał | (GHz) | Długość fali (nm) | Kanał | (GHz) | Długość fali (nm) |
C21 | 192100 | 1560,61 | C41 | 194100 | 1544,53 |
C22 | 192200 | 1559,79 | C42 | 194200 | 1543,73 |
C23 | 192300 | 1558,98 | C43 | 194300 | 1542,94 |
C24 | 192400 | 1558,17 | C44 | 194400 | 1542.14 |
C25 | 192500 | 1557,36 | C45 | 194500 | 1541,35 |
C26 | 192600 | 1556,55 | C46 | 194600 | 1540,56 |
C27 | 192700 | 1555,75 | C47 | 194700 | 1539,77 |
C28 | 192800 | 1554,94 | C48 | 194800 | 1538,98 |
C29 | 192900 | 1554,13 | C49 | 194900 | 1538,19 |
C30 | 193000 | 1553,33 | C50 | 195000 | 1537,40 |
C31 | 193100 | 1552,52 | C51 | 195100 | 1536,61 |
C32 | 193200 | 1551,72 | C52 | 195200 | 1535,82 |
C33 | 193300 | 1550,92 | C53 | 195300 | 1535.04 |
C34 | 193400 | 1550.12 | C54 | 195400 | 1534,25 |
C35 | 193500 | 1549,32 | C55 | 195500 | 1533,47 |
C36 | 193600 | 1548,51 | C56 | 195600 | 1532,68 |
C37 | 193700 | 1547,72 | C57 | 195700 | 1531.90 |
C38 | 193800 | 1546,92 | C58 | 195800 | 1531.12 |
C39 | 193900 | 1546.12 | C59 | 195900 | 1530,33 |
C40 | 194000 | 1545,32 | C60 | 196000 | 1529,55 |
C61 | 196100 | 1528,77 |
Informacje dotyczące zamawiania multipleksera DWDM 8 + 1 z filtrem
Odstępy między kanałami | Konfiguracja | Liczba kanałów | Typ włókna | Długość włókna | Złącze | Uszczelka |
1 = 100 GHz 2 = 200GHz |
M = Mux D = Demux MD = Mux + Demux X = dostosowane |
04 = 4kanał 08 = 8kanał …… 16 = 16Channel 18 = 18Channel X = dostosowane |
0 = 250um 1 = 900um 2 = 2,0 mm 3 = 3,0 mm X = dostosowane |
0 = 0,5 m 1 = 1m 2 = 1,5 m 3 = 2m X = dostosowane |
0 = brak FA = FC / APC FP = FC / UPC SA = SC / APC SP = SC / UPC LA = LC / APC LP = LC / UPC X = dostosowane
|
A = skrzynka ABS L = LGX Box R1 = 1U19 ”do montażu w szafie X = dostosowane |
Osoba kontaktowa: Mrs. Ena Lin
Faks: 86-755-2377-1707