|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Urządzenie DWDM | Pakiet: | rura ze stali nierdzewnej |
---|---|---|---|
Złącze: | LC / UPC | Cabble: | Luźna tuba 900um |
Długość: | 1 metr | Aplikacje: | Dodaj / upuść |
Podkreślić: | sfp optical transceivers,sfp fiber optic transceiver |
Urządzenie filtrujące 1x2 DWDM
Urządzenie filtrujące 100GHz 1x2 DWDM wykorzystuje technologię powlekania cienkowarstwowego i opatentowaną konstrukcję opakowania mikrooptyki beztopnikowej do łączenia metali w celu uzyskania optycznego dodawania i spadku na długościach fal ITU.Zapewnia środkową długość fali kanału ITU, niskie straty wtrąceniowe, wysoką izolację kanału, szerokie pasmo przenoszenia, czułość na niską temperaturę i ścieżkę optyczną wolną od epoksydów.Może być używany do dodawania / spadku długości fali w systemie sieci telekomunikacyjnej.
cechy |
Aplikacje |
|
|
Parametr | Wartość | ||||||
Długość fali kanału (nm) | ITU Grid | ||||||
Odstępy między kanałami (GHz) | 100 | 200 | |||||
Pasmo przepustowe kanału (przy przepustowości -0,5 dB) (nm) | > 0,3 | > 0,5 | |||||
Strata wtrąceniowa w kanale przepustowym (dB) | ≤0,7 | ≤0,8 | |||||
Strata wtrąceniowa kanału odbicia (dB) | ≤0,45 | ≤0,45 | |||||
Tętnienie kanału (dB) | <0,3 | ||||||
Izolacja (dB) | Sąsiadujący | > 30 | |||||
Nie sąsiadujące | > 40 | ||||||
Wrażliwość na temperaturę utraty wtrącenia (dB / ℃) | <0,005 | ||||||
Zmiana temperatury długości fali (nm / ℃) | <0,002 | ||||||
Strata zależna od polaryzacji (dB) | <0,1 | ||||||
Dyspersja w trybie polaryzacji (ps) | <0,1 | ||||||
Kierunkowość (dB) | > 50 | ||||||
Strata powrotu (dB) | > 45 | ||||||
Maksymalna obsługiwana moc (mW) | 300 | ||||||
Temperatura działania (℃) | -20 ~ + 70 | ||||||
Temperatura przechowywania (℃) | -40 ~ + 85 | ||||||
Wymiar paczki (mm) | Φ5,5xL38 |
Uwaga: 1. Dostosowywanie jest dostępne.
2. Specyfikowany ze złączem
Osoba kontaktowa: Mrs. Ena Lin
Faks: 86-755-2377-1707