Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Optyczny przełącznik obejścia wielomodowego | Długość fali: | 850nm |
---|---|---|---|
Kanał: | 2x2B | Typ kontroli: | Zatrzaskowe lub niezatrzaskowe |
Złącze: | LC / SC / FC / ST (PC lub APC) | Podanie: | Optyczny routing singnal |
High Light: | optical switch module,optical fiber switch |
GEZHI Phothonics Mechaniczny przełącznik światłowodowy 2x2 MM Bypass (przełącznik optyczny 2X2B MM) łączy kanały optyczne poprzez przekierowanie przychodzącego sygnału optycznego do wybranego światłowodu wyjściowego.
Wszystkie mechaniczne przełączniki światłowodowe 2X2 MM Bypass firmy GEZHI Photonics (przełącznik optyczny 2X2B MM) obsługują wszystkie długości fal przy 850nm, oferują bardzo wysoką niezawodność, niskie straty wtrąceniowe, dużą szybkość przełączania oraz dwukierunkową wydajność.Przełączniki optyczne są szeroko stosowane w sieciach optycznych, zabezpieczeniach, ochronie nadajników i odbiorników, systemach testowania sieci i oprzyrządowaniu.
cechy
Specyfikacja
Parametry | GZ-FSW-2 × 2B | ||
Zakres długości fali | nm | 850 ± 40/1300 ± 40 | 1260 ~ 1650 |
Długość robocza | nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Strata wtrąceniowa | dB | Typ: 0,8 Maks .: 1,2 | Typ: 0,6 Maks .: 0,8 |
Utrata zwrotu | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Crosstalk | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤0,05 | |
WDL | dB | ≤0,25 | |
TDL | dB | ≤0,25 | |
Powtarzalność | dB | ≤ ± 0,02 | |
Zasilacz | v | 3.0 lub 5.0 | |
Dożywotni | czasy | ≥107 | |
Czas przełączania | SM | ≤8 | |
Moc transmisji | mW | ≤500 | |
temperatura robocza | ℃ | -20 ~ + 70 | |
Temperatura przechowywania | ℃ | -40 ~ + 85 | |
Waga | sol | 16 | |
Wymiar | mm | (L) 27,0 × (W) 12,0 × (H) 8,2 możliwość dostosowania. |
Piny
Parametry | Piny | Napęd elektryczny | Czujnik stanu | ||||||
2 × 2B | Ścieżka optyczna | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 |
Bez zatrzasku | P1-P3 | - | - | - | - | Blisko | otwarty | otwarty | Blisko |
P1-P4, P2-P3 | V + | - | - | GND | otwarty | Blisko | Blisko | otwarty | |
zatrzaskiwanie | P1-P3 | - | - | GND | V + | Blisko | otwarty | otwarty | Blisko |
P1-P4 P2-P3 | V + | GND | - | - | otwarty | Blisko | Blisko | otwarty |
Droga optyczna
Status pierwszy | Status drugi |
Szczegóły zamówienia
Tryb | Długość fali | Typ napięcia | Model sterowania | Typ włókna | Średnica włókna | Długość włókna | Złącze |
S = SM M = MM | 85 = 850nm 13 = 1310 nm 15 = 1550 nm 13/15 = 1310 / 1550nm X = inne | 3 = 3 V. 5 = 5 V. | L = zatrzaskowy N = bez zatrzasku | 5 = 50/125 6 = 62,5 / 125 9 = 9/125 X = inne | 25 = 250um 90 = 900um 20 = 2,0 mm 30 = 3,0 mm X = inne | 1 = 1m 2 = 1,5 m X = inne | 0 = brak 1 = FC / PC 2 = FC / APC 3 = SC / PC 4 = SC / APC 5 = ST / PC 6 = ST / APC 7 = LC / szt 8 = LC / APC |
Osoba kontaktowa: Ena Lin
Tel: +8613544277727